Informationen
- 12 Räume
- Max. 1300 Personen
| Kongressräume |
| Moravia |
| Moravia I |
| Moravia II |
| Moravia III |
| Moravia IV |
| Petrov I |
| Petrov II |
| Petrov I + II |
| Špilberk |
| Metropol I |
| Metropol II |
| Metropol I + II |
| m² | m | L x B (m) | Theater | Schule | U-Form | Tafel | Bankett | Kabarett | Cocktail | Tageslicht | Klimaanlage |
| 820 | 6,00 | 32,60 × 24,30 | 870 | 550 | - | - | 480 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| 35 | - | 6,00 × 5,70 | 37 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 35 | - | 6,00 × 5,70 | 37 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 69 | - | 12,10 × 5,70 | 75 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 56 | - | 7,50 × 7,50 | 40 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 31 | - | 6,10 × 5,10 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 41 | - | 8,00 × 5,10 | 51 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| 71 | - | 14,00 × 5,10 | 83 | 41 | - | - | - | - | - |
Zu Ostern haben wir etwas für Sie vorbereitet, das Sie nicht verpassen sollten. Auf unserer Website ist gerade ein Osterei mit einer Überraschung erschienen — enthüllt wird sie aber erst am Ostermontag!
Bis dahin können Sie sich gerne durch unser Zimmerangebot klicken und Ihren Favoriten auswählen.