Informace
- 12 místností
- max 1300 osob
| Kongresové prostory |
| Moravia |
| Moravia I |
| Moravia II |
| Moravia III |
| Moravia IV |
| Petrov I |
| Petrov II |
| Petrov I + II |
| Špilberk |
| Metropol I |
| Metropol II |
| Metropol I + II |
| m² | m | d x š (m) | Divadlo | Škola | U | Tabule | Banket | Kabaret | Koktejl | Denní světlo | Klima |
| 820 | 6,00 | 32,60 × 24,30 | 870 | 550 | - | - | 480 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| - | - | - | 210 | 130 | - | - | 100 | - | - | ||
| 35 | - | 6,00 × 5,70 | 37 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 35 | - | 6,00 × 5,70 | 37 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 69 | - | 12,10 × 5,70 | 75 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 56 | - | 7,50 × 7,50 | 40 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 31 | - | 6,10 × 5,10 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 41 | - | 8,00 × 5,10 | 51 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| 71 | - | 14,00 × 5,10 | 83 | 41 | - | - | - | - | - |
Tyto Velikonoce jsme si pro vás nachystali něco, co se nevyplatí prošvihnout. Na našem webu se právě objevilo velikonoční vajíčko s překvapením, které odhalíme ale až na Velikonoční pondělí!
Zatím si klidně proklikejte naši nabídku pokojů a vyhlédněte si svého favorita.